Visa istorija
Karjeros istorija
Kiekvienos Gintaro Savukyno trenerio ir žaidėjo pareigos — pagal metus, klubą, šalį ir pasiekimus. Išsami, faktinė istorija, apimanti 30+ metų ir 9 šalis.
Trenerio karjera
Nacionalinės rinktinės ir klubų vyriausiojo trenerio pareigos, naujausios viršuje.
| Metai | Pareigos | Komanda | Šalis | Pasiekimai |
|---|---|---|---|---|
| 2022–dabar | Vyriausiasis treneris | Lietuvos vyrų rinktinė | Lietuva | 2-oji kadencija · Lietuvos metų treneris 2024 ir 2025 |
| 2026–dabar | Vyriausiasis treneris | Bergsøy IL | Norvegija | Eliteserien (aukščiausios lygos) debiutas |
| 2025–2026 | Vyriausiasis treneris | Sjundeå IF | Suomija | — |
| 2023–2024 | Vyriausiasis treneris | Al-Arabi | Kataras | AHF klubų lygos čempionato vicečempionas |
| 2020–2023 | Vyriausiasis treneris | HC Motor Zaporizhzhiaistorija | Ukraina | 2× EHF Čempionų lyga · EHF Europos lygos TOP 16 · 3× Ukrainos čempionas · 3× taurė |
| 2016–2020 | Vyriausiasis treneris | Riihimäen Cocksistorija | Suomija | 2× EHF Čempionų lyga · 3× Suomijos čempionas · 3× taurė · 3× Baltijos lyga · 2× Suomijos metų treneris |
| 2013–2016 | Vyr. treneris / generalinis direktorius | Bergsøy IL | Norvegija | — |
| 2010–2012 | Vyriausiasis treneris | HC Meshkov Brest | Baltarusija | EHF taurių laimėtojų taurės TOP 8 · taurės laimėtojas |
| 2009–2014 | Vyriausiasis treneris | Lietuvos vyrų rinktinė | Lietuva | 1-oji kadencija |
| 2006–2008 | Vyriausiasis treneris | ÍBV Vestmannaeyjar | Islandija | Iškovotas kėlimas į aukščiausią lygą · 2-osios lygos metų treneris |
| 2004–2006 | Vyriausiasis treneris | Viking Malt Panevėžys | Lietuva | Lietuvos čempionas · 2× taurė · Lietuvos metų treneris |
| 2004–2006 | Rinktinės padėjėjas | Lietuvos vyrų rinktinė | Lietuva | — |
Žaidėjo karjera
Profesionalaus žaidėjo karjera ir pasirodymai rinktinėje, naujausi viršuje.
| Metai | Pareigos | Komanda | Šalis | Pasiekimai |
|---|---|---|---|---|
| 1991–2005 | Žaidėjas ir kapitonas | Lietuvos vyrų rinktinė | Lietuva | Rinktinės kapitonas · 1997 pasaulio čempionatas – 10 vieta · 1998 Europos čempionatas – 9 vieta |
| 2003–2004 | Žaidėjas ir jaunimo treneris | Grotta / KR | Islandija | — |
| 2002–2003 | Žaidėjas | VHC Šviesa | Lietuva | Lietuvos lygos MVP |
| 2001–2002 | Žaidėjas | TV Zofingen | Šveicarija | — |
| 1998–2001 | Žaidėjas ir jaunimo treneris | UMFA Afturelding | Islandija | 1999 trigubas · geriausias Islandijos puolėjas |
| 1997–1998 | Žaidėjas | Granitas Kaunas | Lietuva | Lietuvos čempionas |
| 1996–1997 | Žaidėjas | KIF Kristiansand | Norvegija | — |
| 1996 | Žaidėjas | GKS Wybrzeże Gdańsk | Lenkija | — |
| 1990–1996 | Žaidėjas | Granitas Kaunas | Lietuva | 6× Lietuvos čempionas · 4× taurė · 2× Lietuvos lygos MVP |
Svarbiausi pasiekimai
- EHF Master Coach — aukščiausia Europos rankinio federacijos (EHF) trenerio kvalifikacija
- Lietuvos metų treneris — 2024 ir 2025
- 15 nacionalinių lygų titulų kaip treneris (Lietuva, Suomija, Ukraina, Islandija)
- EHF Čempionų lygos vyriausiasis treneris su dviem klubais — „Riihimäen Cocks“ (Suomija) ir „HC Motor Zaporizhzhia“ (Ukraina)
- Trys iš eilės trigubi su „Riihimäen Cocks“ (2016–2019)
- Įvardytas tarp XX amžiaus geriausių Lietuvos rankininkų
Norite pasikalbėti?
Parašykite dėl trenerio, klubo vystymo ar konsultavimo klausimų.
KontaktaiSusisiekite
Į pradžiąPagrindinis